agosto 2, 2019
Avanzar en cada área de tus habilidades requiere constante esfuerzo.
Requiere “darle fuerte”.
Pero darle fuerte solo te lleva hasta cierto punto, no sólo queremos que mejores en tus fortalezas también queremos desarrollar en ti áreas debilidades, es ahí donde hay más crecimiento.
Los Tests de Niveles CFS buscan eso, una perspectiva general de cómo está tu capacidad física, para ayudarte a establecer futuras metas, y te permiten trabajar en tus debilidades para lograr la maestría en ellas.
Los resultados de de ésta oportunidad fueron estos:
Nombre | Total | Precisión |
Lobo III | ||
Jose Varela | 3 | 100% |
Chita I | ||
Carlos Moreira | 4 | 100% |
Daniel Lopez | 4 | 100% |
Hector Trincado | 4 | 100% |
Miguel Avila | 4 | 100% |
Chita II | ||
Camilo Palavecino | 5 | 100% |
Daniel Rojas | 5 | 94% |
Eduardo Pincheira | 5 | 94% |
Felipe Allendes | 5 | 100% |
Guiselle Elgueta | 5 | 82% |
Herlys Alvarado | 5 | 100% |
Jenireth Valero | 5 | 82% |
Manuel Gatica | 5 | 88% |
Nicolas Fuentes | 5 | 100% |
Raul Rojas | 5 | 100% |
Robert Duhart | 5 | 100% |
Juan Carlos Huaquil | 5 | 100% |
Chita III | ||
Camilo Silva | 6 | 88% |
Carolina Cueto | 6 | 82% |
Elena Olivares | 6 | 100% |
Giannina Saavedra | 6 | 94% |
Griselda Pulido | 6 | 100% |
Jaroslav Nikulin | 6 | 100% |
Joaquin Ossandon | 6 | 100% |
Jonathan Reyes | 6 | 94% |
Jorge Caviedes | 6 | 100% |
Juan Orellana | 6 | 100% |
Karen Zeiss | 6 | 100% |
Paula Saenz | 6 | 100% |
Tigre I | ||
Ambar Posh | 7 | 100% |
Camila Capetillo | 7 | 100% |
Hellen Alvan | 7 | 82% |
Juan Leon | 7 | 100% |
Solange Murillo | 7 | 100% |
Tigre II | ||
Adrian Contreras | 8 | 100% |
Bruce Torres | 8 | 100% |
Daniela Henríquez | 8 | 100% |
Fabian Arenas | 8 | 88% |
Fabiola Salinas | 8 | 100% |
Nicolas Hormazabal | 8 | 88% |
Sebastian Ramos | 8 | 100% |
Tigre III | ||
Diego Herrera | 9 | 88% |
Gabriel Castro | 9 | 94% |
Massiel Erices | 9 | 88% |
Pavel Saenz | 9 | 100% |
Nota: Si no apareces en la lista, y realizaste la cantidad de días mínimos requeridos, favor escribir a manuel@crossfitsantiago.com para que haga revisión de tu situación.
Estos test son guías, no te preocupes dónde está hoy tu nivel porque con constancia ¡irás subiendo! Usa ésta instancia para observar tus fortalezas y debilidades.
Ésta serie de test no son un examen completo de tu capacidad, por eso las hacemos cada 12 semanas.
¡Felicidades a todos lo que completaron el proceso!
Nos vemos en la próxima versión.
Sigue mejorando, es el único camino.
-Pável Sáenz